![]() |
![]() |
![]() |
| 110924 | FKK Int. Åland | Exc. CERT CACIB BOB C.I.E | Bo Wiberg (S) |
| 110820 | SKK INT. Eskilstuna | Exc. CK CACIB BOB | Kurt Nilsson (S) |
| 110807 | STOKK | Exc. 2:nd Best Female | C. Höier (DK) |
| 110806 | SBU | Exc. BOS | G. Schaffner (F) |
| 101219 | Stockholm Int. | 1 Exc. CACIB 2:nd best female | Ilona Onstenk-Schenk (NL) |
| 100425 | Västerås Nat. | 1 Exc. BOS | Nina Karlsdotter (SWE) |
| 100403 | STOKK Int. | 1 Exc. CACIB BOS | Liz-Beth Liljekvist (SWE) |
| 091212 | Hund 2009 | 1 Exc. 2:nd best female | Nicola Imbimbo (I) |
| 090920 | DKK Brondby | 1 Exc. CAC CACIB BOB KBHV-09 DKUCH | Marja Talvitie (FIN) |
| 090919 | DKK Brondby | 1 Exc. CAC CACIB BOS | Seamus Oates (IE) |
| 090410 | Stokk Int | 1 Exc. CACIB BOS | Jesper Andersson (S) |
| 090405 | Nacka BK | Mentaltest 329 p | KORAD |
| 090111 | Nacka | Exteriörbeskrivning | Joakim Rydell - Godkänd |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |